รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569
| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | จำนวนหุ้น | % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| 1. | นางสาวประพิษญา พรมาส | 73,486,800 | 45.929 |
| 2. | นายภาโณตม์ พรมาส | 11,430,000 | 7.114 |
| 3. | นางสาวรัตญา แสวงรุจิธรรม | 9,670,000 | 6.044 |
| 4. | นางปัทมา พรมาส | 6,040,000 | 3.775 |
| 5. | นางอุษณีย์ สิงคาลวณิช | 2,210,000 | 1.381 |
| 6. | น.ส.ปิยะดา คุณทรงเกียรติ | 2,200,700 | 1.375 |
| 7. | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,655,100 | 1.034 |
| 8. | นายสราวุฒิ สนธิแก้ว | 1,332,000 | 0.883 |
| 9. | นางเสาวณี ศิริพัฒน์ | 1,100,000 | 0.688 |
| 10. | นายอนุสิต ศิริพัฒน์ | 1,100,000 | 0.688 |
| 11. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,066,142 | 0.666 |
| 12. | น.ส.รู้ตียา สนธิแก้ว | 1,000,000 | 0.625 |
| 13. | นายกตินันท์ สนธิแก้ว | 1,000,000 | 0.625 |
| 14. | น.ส.กนกวรรณ อาศัยธรรม | 894,500 | 0.559 |
| Total | 114,185,242 | 71.366 |
แหล่งที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
